Œ£‘Ì‹¦‰ïƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒgƒbƒvƒo[

‚XDŽûŽx—\ŽZ‘

@

Ž©F—ߘa6”N4ŒŽ1“ú`ŽŠF—ߘa7”N3ŒŽ31“ú
i’PˆÊF‰~j
‰È–Ú “–”N“x ‘O”N“x ‘Œ¸
@I@ˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”
@‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•”
@@(1)ŒoíŽû‰v
@@@@@Šî–{àŽYŽû‰v 2,000 2,000 0
@@@@@ŽóŽæŽ^•‹àiŽóŽæŠñ•‹àj 3,500,000 3,500,000 0
@@@@@ŽóŽæL•ñŠˆ“®”ï 3,400,000 3,400,000 0
@@@@@ŽóŽæ•‰’S‹à 3,000,000 3,000,000 0
@@@@@ŽGŽû‰v 0 0 0
@@@@@ŒoíŽû‰vŒv 9,902,000 9,902,000 0
@@(2)Œoí”ï—p
@@@@@Ž–‹Æ”ï
@@@@@Ž–‹Æˆóü”ï 3,300,000 3,300,000 0
@@@@@Œ¤‹†§—ã”ï 400,000 340,000 60,000
@@@@@‹‹—¿Žè“– 2,387,000 2,310,000 77,000
@@@@@Ž––±Š”ï 1,570,800 1,694,000 -123,200
@@@@@Œõ”M”ï 92,400 92,400 0
@@@@@”õ•i”ï 61,600 69,300 -7,700
@@@@@Ž––±—p•i”ï 184,800 200,200 -15,400
@@@@@’ÊM‰^”À”ï 177,100 246,400 -69,300
@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 231,000 138,600 92,400
@@@@@‰ï‹c”ï 30,800 30,800 0
@@@@@Œö‘dŒö‰Û 0 0 0
@@@@@ŽG”ï 40,040 40,040 0
@@@@@Ž–‹Æ”ïŒv 8,475,540 8,461,740 13,800
@@@@@ŠÇ—”ï
@@@@@‹‹—¿Žè“– 713,000 690,000 23,000
@@@@@Ž––±Š”ï 469,200 506,000 -36,800
@@@@@Œõ”M”ï 27,600 27,600 0
@@@@@”õ•i”ï 18,400 20,700 -2,300
@@@@@Ž––±—p•i”ï 55,200 59,800 -4,600
@@@@@’ÊM‰^”À”ï 52,900 73,600 -20,700
@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 69,000 41,400 27,600
@@@@@‰ï‹c”ï 9,200 9,200 0
@@@@@Œö‘dŒö‰Û 0 0 0
@@@@@ŽG”ï 11,960 11,960 0
@@@@@ŠÇ—”ïŒv 1,426,460 1,440,260 -13,800
@@@@@Œoí”ï—pŒv 9,902,000 9,902,000 0
@@@@@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz 0 0 0
 
@‚QDŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•”
@@(1)ŒoíŠOŽû‰v 0 0 0
@@(2)ŒoíŠO”ï—p 0 0 0
@@@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 2,606,019 2,585,425 20,594
@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 2,506,019 2,585,425 -79,406
 
@II@Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”
@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYU‘ÖŠz 0 0 0
@@@@@ŽóŽæŽ^•‹à 0 0 0
@@@@@“–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 69,000,000 35,700,000 33,300,000
@@@@@Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,000,000 35,700,000 33,300,000
 
@III@³–¡àŽYŠú––Žc‚ 71,506,019 38,285,425 33,220,594

œŽûŽx—\ŽZ‘‚ÌPDF”Å

ƒy[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö | –ÚŽŸ‚Ö–ß‚é